|
تفاصيل المنتج:
|
| لون: | أسود | شكل: | شريط الجولة |
|---|---|---|---|
| طلب: | الصناعة ، الصب ، المعادن وسبك المعادن ، صناعة الصلب وغيرها ، صناعة المعادن | ||
| إبراز: | أقطاب قضبان الجرافيت,أقطاب فرن القوس الكهربائي |
||
قطب الجرافيت عالي الطاقة UHP
تُستخدم أقطاب الجرافيت لإعادة تدوير الفولاذ في صناعة أفران القوس الكهربائي ، ما يسمى "المطاحن الصغيرة".
تفاصيل سريعة:
| مكان المنشأ | لياونينغ ، الصين (البر الرئيسي) |
| اسم العلامة التجارية | آمال |
| رقم الموديل | RP / HP / UHP |
| يكتب | كتلة القطب |
| طلب | أعمال الصلب |
| قطر الدائرة | 75-600 ملم |
| طول | 1500-2100 ملم |
| درجة | RP (القوة العادية) |
| أسود | عصا |
| ميناء: | داليان / تشينغداو |
| تفاصيل التعبئة: | في حالة خشبية صالحة للإبحار |
| موعد التسليم: | 30 يوما بعد العقد |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| قدرة العرض: | 10000 طن متري / طن متري شهريا |
نحن المصدر الرئيسي لأقطاب الجرافيت RP و HP و UHP من Dia75 إلى Dia700mm ، ويمكن أن يكون الطول 1500 مم إلى 2400 مم.
| أغراض | وحدة | القطر الاسمي | |||||
| RP | HP | UHP | |||||
| 350 ~ 500 | 300 ~ 400 | 450 ~ 500 | 300 ~ 400 | 450 ~ 500 | |||
| المقاومة الكهربائية ≤ | قطب كهربائي | ميكرومتر | 8.5 | 6.5 | 7 | 5.9 | 6.2 |
| علاقة | 8 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | ||
| شدة مقاومة الكسر ≥ | قطب كهربائي | الآلام والكروب الذهنية | 8 | 12 | 10.5 | 13 | 11 |
| علاقة | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||
| معامل المرونة ≤ | قطب كهربائي | بنسلفانيا | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| علاقة | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||
| الكثافة الظاهرية ≥ | قطب كهربائي | ز / سم 3 | 1.56 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 1.65 |
| علاقة | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | ||
| معامل التمدد الحراري (100 درجة مئوية ~ 600 درجة مئوية) ≤ | قطب كهربائي | 10-6 / درجة مئوية | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.5 |
| علاقة | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | ||
| محتوى الرماد ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| ملحوظات | الرقم الرماد هو للاشارة فقط المواصفات والارتفاع الحالي من 50 مم إلى 700 مم قطب كهربائي وفقًا لمتطلبات العملاء. |
||||||
تم اقتراحه حاليًا - سعة حمل الأقطاب الكهربائية
| القطر الاسمي | اقترح الحالي؟ Arrying القدرات |
|||
| مم | بوصة | UHP | RP | HP |
| 150 | 6 | 3000 ~ 4500 | ||
| 200 | 8 | 5000 ~ 6900 | ||
| 250 | 10 | 7000 ~ 10000 | ||
| 300 | 12 | من 15000 إلى 22000 | 10000 ~ 13000 | 13000 ~ 17400 |
| 350 | 14 | 20000 ~ 30000 | 13000 ~ 18000 | 17400 ~ 24000 |
| 400 | 16 | 25000 ~ 40000 | 18000 ~ 23500 | 24000 ~ 32000 |
| 450 | 18 | 32000 ~ 45000 | 22000 ~ 27000 | 32000 ~ 40000 |
| 500 | 20 | 38000 ~ 55000 | 25000 ~ 32000 | 40000 ~ 48000 |
اتصل شخص: Mr. sunnese
الهاتف :: 18811266813