تفاصيل المنتج:
|
لون: | أسود | ماتريلا: | كربيد السيليكون ، كربيد السيليكون |
---|---|---|---|
شكل: | مسحوق ، كرة ، جسيمات | طلب: | الصناعة ، المواد الكاشطة والحرارية ، قطعة عمل التلميع ، صناعة السيراميك الرغوي ، صناعة الصلب |
إستعمال: | تلميع ، طحن ، كشط ، حراري أو مواد كاشطة ، مزيل الأكسدة | التركيب الكيميائي: | SiC ، C ، Fe2O3 ، Si |
مصنع كربيد السيليكون: | ورق الصنفرة ، المواد الكاشطة المطلية ، اللف ، السيارات | كثافة: | 1mt \ M3 |
تسليط الضوء: | مسحوق حبوب الصنفرة,مزيل الأكسدة كربيد السيليكون |
كربيد السيليكون الأسود ، حبوب الصنفرة السوداء ، خصم منخفض
يتم إنتاج كربيد السيليكون الأسود عند درجة حرارة عالية في فرن من النوع المقاوم للكهرباء مع رمل كوارت وفحم الكوك البترولي كأساسيات الخام ، وتتراوح صلابته بين الألومينا المنصهرة والماس الصناعي ، وتكون شدته الميكانيكية أعلى من الألومينا المنصهرة. شارب لديها موصلية كهربائية وحرارة إلى حد ما ، والمواد الكاشطة المصنوعة منها مناسبة للعمل على الحديد الزهر ، والمعادن غير الحديدية ، والصخور ، والجلود ، والمطاط ، وما إلى ذلك ، كما أنها تستخدم على نطاق واسع كمواد حرارية ومضافات معدنية.
غاية | تخصيص | التركيب الكيميائي(٪) | محتوى المواد المغناطيسية (٪) كحد أقصى | |||
درجة المواد الكاشطة | SICmin | واو ماكس | Fe2O3max | |||
قمح | 12-80 | 98 | 0.20 | 0.6 | 0.0023 | |
90-150 | 97 | 0.30 | 0.8 | 0.0021 | ||
180-220 | 97 | 0.30 | 1.2 | 0.0018 | ||
مسحوق دقيق | 240-4000 | 96 | 0.35 | 1.35 | - | |
درجة حرارية | حجم المجموعة |
0-1 مم 1-3 ملم 3-5 ملم 5-8 ملم |
97 | 0.35 | 1.35 | - |
مسحوق ناعم |
-180mesh -200mesh -240mesh -320mesh |
97 | 0.35 | 1.35 | - | |
لون | أسود | |||||
صلابة (mohs) | 9.15 | |||||
نقطة الانصهار(℃) | 2250 | |||||
أقصى درجة حرارة للخدمة (℃) | 1900 | |||||
كثافة الملح (جم / سم 3) | 3.9 |
1. طحن المواد غير الحديدية ، الصخور ، الحجر ، الجلد ، المطاط ، المواد الصلبة والصلبة
2. أدوات الكشط المستعبدين ، اللف والتلميع
3. تستخدم على نطاق واسع كمادة مضافة للمعادن والمواد المقاومة للصهر
اتصل شخص: sunnese
الهاتف :: 18811266813